近日,在全国高校计算机能力挑战赛的舞台上,东软教育科技集团与普洱学院合作的一带一路数字产业学院联合培养的学子们大放异彩,取得了令人骄傲的优异成绩。此次赛事中,共有 69 名同学在省赛中斩获佳绩,其中 35 名同学成功晋级国赛,无论是获奖人数还是获奖层次,均实现了重大突破,有力彰显了双方合作办学在计算机教育领域的卓越成果与不凡实力。
类型 | 学生姓名 | 考试科目 | 赛区 | 奖项 | 院校 | 学院 |
团队赛 | 鲍彤彤 | 短视频类 | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
杨官雅雯 |
朱珠 |
个人赛 | 胡生花 | PowerPoint | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 普军林 | C++ | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 胡生花 | Word | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 周雅萱 | Word | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 罗林海 | Word | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 叶鹏飞 | Excel | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 施颖超 | Python | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 吕江华 | Java | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 文裕晶 | Word | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 李爽 | Word | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
团队赛 | 董卓 | 平面设计类 | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
刘淑浩 |
刁娜 |
个人赛 | 李代金 | PowerPoint | 西南赛区 | 一等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 余松繁 | Java | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 赵永银 | Word | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 梁浩城 | Excel | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 李心宇 | Python | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 张琼 | PowerPoint | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 叶宇轩 | PowerPoint | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 李代金 | Word | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 吕赵洁 | Word | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 孔令然 | Python | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 宋柔艳 | Python | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 黄煜涵 | Excel | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 徐杰 | Python | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 罗开鸿 | Python | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
团队赛 | 张纯麟 | 平面设计类 | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
坝文迪 |
团队赛 | 张紫艳 | 动画设计类 | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
蔡顺容 |
个人赛 | 魏智宇 | Word | 西南赛区 | 二等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 潘豪 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 李佳佳 | Word | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 王欢 | PowerPoint | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 王靖涵 | Word | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 梅梦婷 | Java | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 张双吉 | C语言 | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 王扬 | C语言 | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 杨了 | PowerPoint | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 陶美 | Word | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 张永志 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 刘发磊 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 贺煜晨 | Java | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 尹成 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 赵盼 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 刘完美 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 马殿俊 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 顾晗 | Excel | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 杜淑娴 | Word | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 张淼 | Word | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 李遥 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 秦怡 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 李帅洋 | Word | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 徐燕玲 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 陆俊洁 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 施柯冰 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 张竣雅 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 张世品 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 邹逸洁 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 罗嘉炜 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 冯灏楠 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 李梦婷 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 数学与统计学院 |
个人赛 | 黄佳俊 | Python | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 李爽 | PowerPoint | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
个人赛 | 杨晓林 | C语言 | 西南赛区 | 三等奖 | 普洱学院 | 理工学院 |
全国高校计算机能力挑战赛作为一项极具权威性与广泛影响力的学科竞赛,其赛项全面覆盖 Office 高级应用、程序设计、大数据、人工智能等多个前沿且关键的领域,对学生的计算机理论根基、实践操作水准以及创新思维都提出了极为严苛的考验。东软教育科技集团与普洱学院“一带一路”数字产业学院始终秉承“以赛促教,以赛促学,以赛促改,以赛促建”的作用,引导学院学生学习掌握计算机与互联网知识,提高计算机应用能力、解决问题能力以及创新创业能力,为未来求职就业和生活学习打下坚实的技能基础。赛前,双方充分整合优质教育资源,选派经验丰富、专业素养过硬的教师团队,为学生量身定制系统而全面的培训方案,并给予一对一的悉心指导,为学生在赛场上的精彩表现筑牢根基。
此次优异成绩的取得,是东软教育科技集团与普洱学院“一带一路”数字产业学院深度合作、协同育人的有力见证。长期以来,东软教育科技集团依托自身在信息技术领域的深厚底蕴和丰富的行业经验,为学院引入前沿的教育理念、先进的教学模式以及实用的课程体系;“一带一路”数字产业学院则充分发挥其在教育资源整合、人才培养管理等方面的优势,双方强强联合,在计算机学科建设方面持续加大投入力度,不断优化课程架构,全力打造一支高水平的师资队伍,并积极引入贴合实际的实践教学项目,为学生创造了更多接触行业真实场景、掌握前沿技术的优质机会,全方位提升了学生的计算机综合应用能力与创新实践能力。
此次获奖将成为双方合作育人新的里程碑。未来,东软教育科技集团将继续秉持开放合作的理念,深度融合东软教育科技集团的行业优势与学院的教育资源,致力于培养更多具备国际视野、创新精神和实践能力的计算机专业人才,为推动区域乃至全国的数字经济发展提供强有力的人才支撑,让“一带一路”数字产业学院在计算机教育领域的影响力持续提升,书写更加辉煌的篇章。